Sizing Guide
BOMBER JACKET
SIZE | CHEST (in.) | Sleeve (in.) | Neck (In.) |
---|---|---|---|
XS | 33.5-35.5 | 31.25-31.75 | 13-13.5 |
S | 36.5-38.5 | 32.32.5 | 14-14.5 |
M | 39.5-41.5 | 32.75-33.25 | 15-15.5 |
L | 42.5-44.5 | 33.5-34 | 16-16.5 |
XL | 45.5-48.5 | 34.25-35 | 17-17.5 |
XXL | 49.5-52.5 | 35.25-36 | 18-18.5 |
XXXL | 53.5-58 | 36.25-37 | 19-19.5 |
HOODIE
SIZE | CHEST (in.) | Sleeve (in.) | Neck (In.) |
---|---|---|---|
XS | 33.5-35.5 | 31.25-31.75 | 13-13.5 |
S | 36.5-38.5 | 32.32.5 | 14-14.5 |
M | 39.5-41.5 | 32.75-33.25 | 15-15.5 |
L | 42.5-44.5 | 33.5-34 | 16-16.5 |
XL | 45.5-48.5 | 34.25-35 | 17-17.5 |
XXL | 49.5-52.5 | 35.25-36 | 18-18.5 |
XXXL | 53.5-58 | 36.25-37 | 19-19.5 |
HOODIE (SLEEVELESS)
SIZE | CHEST (in.) | Neck (In.) |
---|---|---|
XS | 33.5-35.5 | 13-13.5 |
S | 36.5-38.5 | 14-14.5 |
M | 39.5-41.5 | 15-15.5 |
L | 42.5-44.5 | 16-16.5 |
XL | 45.5-48.5 | 17-17.5 |
XXL | 49.5-52.5 | 18-18.5 |
XXXL | 53.5-58 | 19-19.5 |
LONG SLEEVE TEE
SIZE | CHEST (in.) | Sleeve (in.) | Neck (In.) |
---|---|---|---|
XS | 33.5-35.5 | 31.25-31.75 | 13-13.5 |
S | 36.5-38.5 | 32.32.5 | 14-14.5 |
M | 39.5-41.5 | 32.75-33.25 | 15-15.5 |
L | 42.5-44.5 | 33.5-34 | 16-16.5 |
XL | 45.5-48.5 | 34.25-35 | 17-17.5 |
XXL | 49.5-52.5 | 35.25-36 | 18-18.5 |
XXXL | 53.5-58 | 36.25-37 | 19-19.5 |
SWEATSHIRT
SIZE | CHEST (in.) | Sleeve (in.) | Neck (In.) |
---|---|---|---|
XS | 33.5-35.5 | 31.25-31.75 | 13-13.5 |
S | 36.5-38.5 | 32.32.5 | 14-14.5 |
M | 39.5-41.5 | 32.75-33.25 | 15-15.5 |
L | 42.5-44.5 | 33.5-34 | 16-16.5 |
XL | 45.5-48.5 | 34.25-35 | 17-17.5 |
XXL | 49.5-52.5 | 35.25-36 | 18-18.5 |
XXXL | 53.5-58 | 36.25-37 | 19-19.5 |
TANK TOP
SIZE | CHEST (in.) | Neck (In.) |
---|---|---|
XS | 33.5-35.5 | 13-13.5 |
S | 36.5-38.5 | 14-14.5 |
M | 39.5-41.5 | 15-15.5 |
L | 42.5-44.5 | 16-16.5 |
XL | 45.5-48.5 | 17-17.5 |
XXL | 49.5-52.5 | 18-18.5 |
XXXL | 53.5-58 | 19-19.5 |
TEE (MEN'S)
SIZE | CHEST (in.) | Neck (In.) |
---|---|---|
XS | 33.5-35.5 | 13-13.5 |
S | 36.5-38.5 | 14-14.5 |
M | 39.5-41.5 | 15-15.5 |
L | 42.5-44.5 | 16-16.5 |
XL | 45.5-48.5 | 17-17.5 |
XXL | 49.5-52.5 | 18-18.5 |
XXXL | 53.5-58 | 19-19.5 |
TEE (HEAVYWEIGHT)
SIZE | CHEST (in.) | Sleeve (in.) | Neck (In.) |
---|---|---|---|
XS | 33.5-35.5 | 31.25-31.75 | 13-13.5 |
S | 36.5-38.5 | 32.32.5 | 14-14.5 |
M | 39.5-41.5 | 32.75-33.25 | 15-15.5 |
L | 42.5-44.5 | 33.5-34 | 16-16.5 |
XL | 45.5-48.5 | 34.25-35 | 17-17.5 |
XXL | 49.5-52.5 | 35.25-36 | 18-18.5 |
XXXL | 53.5-58 | 36.25-37 | 19-19.5 |
JOGGERS
SIZE | NUMERICAL (IN.) |
WAIST (in.) | HIP (In.) |
---|---|---|---|
XS | 25-27 | 26-28 | 31-33.5 |
S | 28-30 | 29-31 | 34-36.5 |
M | 31-33 | 32-34 | 37-39.5 |
L | 34-37 | 35-38 | 40.5-43.5 |
XL | 38-42 | 39-43.5 | 44.5-48.5 |
XXL | 43-47 | 44.5-49 | 49-53.5 |
XXXL | 53.5-58 | 50-53 | 53.5-57 |
SHOES (MEN'S)
US MEN |
US WOMEN |
UK | EUROPE | FOOT LENGTH (IN.) |
---|---|---|---|---|
5 | 2.5 | 35.5 | 8.50 | |
5.5 | 3 | 36 | 8.75 | |
6 | 3.5 | 36.5 | 9.00 | |
5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 9.25 |
5.5 | 7 | 4.5 | 38 | 9.25 |
6 | 7.5 | 5 | 38.5 | 9.50 |
6.5 | 8 | 5.5 | 39 | 9.50 |
7 | 8.5 | 6 | 40 | 9.75 |
7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 | 10.00 |
8 | 9.5 | 7 | 41 | 10.00 |
8.5 | 10 | 7.5 | 42 | 10.25 |
9 | 10.5 | 8 | 42.5 | 10.50 |
9.6 | 11 | 8.5 | 43 | 10.75 |
10 | 11.5 | 9 | 43 | 11.00 |
10.5 | 12 | 9.5 | 44.5 | 11.00 |
11 | 10 | 45 | 11.25 | |
11.5 | 10.5 | 46 | 11.50 | |
12 | 11 | 46.5 | 11.50 | |
12.5 | 11.5 | 47 | 11.75 | |
13 | 12 | 47.5 | 12.00 |
SHORTS
SIZE | NUMERICAL (IN.) |
WAIST (in.) | HIP (In.) |
---|---|---|---|
XS | 25-27 | 26-28 | 31-33.5 |
S | 28-30 | 29-31 | 34-36.5 |
M | 31-33 | 32-34 | 37-39.5 |
L | 34-37 | 35-38 | 40.5-43.5 |
XL | 38-42 | 39-43.5 | 44.5-48.5 |
XXL | 43-47 | 44.5-49 | 49-53.5 |
XXXL | 47-52 | 50-53 |
53.5-57 |
SWIM TRUNKS
SIZE | NUMERICAL (IN.) |
WAIST (in.) | HIP (In.) |
---|---|---|---|
XS | 25-27 | 26-28 | 31-33.5 |
S | 28-30 | 29-31 | 34-36.5 |
M | 31-33 | 32-34 | 37-39.5 |
L | 34-37 | 35-38 | 40.5-43.5 |
XL | 38-42 | 39-43.5 | 44.5-48.5 |
XXL | 43-47 | 44.5-49 | 49-53.5 |
XXXL | 47-52 | 50-53 | 53.5-57 |
•WOMEN’S•
BELTED TAPERED PANTS
SIZE | NUMERICAL (IN.) |
WAIST (in.) | HIP (In.) |
---|---|---|---|
XS | 0-2 | 24.5-25.5 | 35.5-36.5 |
S | 4-6 | 26.5-27.5 | 37.5-38.5 |
M | 8-10 | 28.5-30 | 39.5-41 |
L | 12-14 | 31.5-33.5 | 42.5-44.5 |
XL | 16-18 | 36-38.5 | 47-49.5 |
XXL | 20-22 | 41-43.5 | 52-54.5 |
RACERBACK DRESS
SIZE | NUMERICAL (IN.) |
BUST (IN.) | WAIST (in.) | HIP (In.) |
---|---|---|---|---|
XS | 0-2 | 31.5-32.5 | 24.5-25.5 | 35.5-36.5 |
S | 4-6 | 33.5-34.5 | 26.5-27.5 | 37.5-38.5 |
M | 8-10 | 35.5-37 | 28.5-30 | 39.5-41 |
L | 12-14 | 38.5-40.5 | 31.5-33.5 | 42.5-44.5 |
XL | 16-18 | 43-45.5 | 36-38.5 | 47-49.5 |
XXL | 20-22 | 45.75-48 | 41-43.5 | 52-54.5 |
SWIMSUITS
SIZE | NUMERICAL (IN.) |
BUST (IN.) | WAIST (in.) | HIP (In.) |
---|---|---|---|---|
XS | 0-2 | 31.5-32.5 | 24.5-25.5 | 35.5-36.5 |
S | 4-6 | 33.5-34.5 | 26.5-27.5 | 37.5-38.5 |
M | 8-10 | 35.5-37 | 28.5-30 | 39.5-41 |
L | 12-14 | 38.5-40.5 | 31.5-33.5 | 42.5-44.5 |
XL | 16-18 | 43-45.5 | 36-38.5 | 47-49.5 |
XXL | 20-22 | 45.75-48 | 41-43.5 | 52-54.5 |
TEES (CROPPED)
SIZE | NUMERICAL (IN.) |
BUST (IN.) |
---|---|---|
XS | 0-2 | 31.5-32.5 |
S | 4-6 | 33.5-34.5 |
M | 8-10 | 35.5-37 |
L | 12-14 | 38.5-40.5 |
XL | 16-18 | 43-45.5 |
XXL | 20-22 | 45.75-48 |
TEES (WOMEN'S)
SIZE | NUMERICAL (IN.) |
BUST (IN.) |
---|---|---|
XS | 0-2 | 31.5-32.5 |
S | 4-6 | 33.5-34.5 |
M | 8-10 | 35.5-37 |
L | 12-14 | 38.5-40.5 |
XL | 16-18 | 43-45.5 |
XXL | 20-22 | 45.75-48 |
Unsure what size to get?
I recommend purchasing 1 size up from your normal wear. Also, actual product measurements may vary by up to 2″ (5cm) from what's posted because they’re made-to-order, and hand made, for you!